Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/10702Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Astrath, Nelson Guilherme Castelli | pt_BR |
| dc.contributor.author | Anghinoni, Bruno | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-10-06T11:26:59Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-06T11:26:59Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | ANGHINONI, Bruno. Electromagnetic force inside linear dielectric media: towards solving the Abraham-Minkowski controversy. 2022. 92 f. Tese (doutorado em Física) - Universidade Estadual de Maringá, 2022., Maringá, PR. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/10702 | - |
| dc.description | Orientador: Prof. Dr. Nelson Guilherme Castelli Astrath | pt_BR |
| dc.description | Coorientador: Prof. Dr. Luis Carlos Malacarne | pt_BR |
| dc.description | Tese (doutorado em Física) - Universidade Estadual de Maringá, 2022. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Resumo: Esta tese aborda o antigo problema da determinação do momento linear de ondas eletromagnéticas dentro de materiais dielétricos, amplamente conhecido na literatura como controvérsia de Abraham-Minkowski. As principais formulações eletromagnéticas existentes relacionadas a esse problema são analisadas em detalhes, onde é mostrado que nenhuma delas fornece uma completa descrição da transferência de momento. Apresentamos então uma nova densidade de força eletromagnética baseada na aproximação dipolar para as fontes eletromagnéticas, que é verificada estar em concordância com a maioria dos experimentos relatados até o momento. Um procedimento numérico semi-analítico é posteriormente desenvolvido para obtenção dessa densidade de força numericamente sob configurações experimentais comuns para auxiliar novas investigações. Por fim, propomos uma maneira de adequadamente incorporar essa densidade de força a uma das formulações descritas [Phys. Rev. A 96, 063834 (2017)], fornecendo uma potencial solução para a controvérsia de Abraham-Minkowski. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Abstract: This thesis addresses the long-standing problem of determining the linear momentum of electromagnetic waves inside dielectric materials, widely known in the literature as the Abraham-Minkowski controversy. The main existing electromagnetic formulations related to this problem are analyzed in detail, where it is shown that none of them provides a complete description of momentum transfer. We then present a new electromagnetic force density based on the dipolar approximation for the electromagnetic sources, which is found to be in agreement with the majority of experiments reported up to date. A semi-analytical numerical procedure is subsequently developed to obtain such force density numerically under common experimental setups to support new investigations. At last, we propose a way to properly incorporate this force density into one of the described formulations (Phys. Rev. A 96, 063834(2017)), providing a potential resolution to the Abraham-Minkowski controversy. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.language | eng | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Física - Momento da luz | pt_BR |
| dc.subject | Controvérsia Abraham-Minkowski | pt_BR |
| dc.subject | Força ótica | pt_BR |
| dc.subject | Eletromagnetismo | pt_BR |
| dc.subject | Tensor de estresse-energia | pt_BR |
| dc.subject.ddc | 537 | pt_BR |
| dc.title | Electromagnetic force inside linear dielectric media : towards solving the Abraham-Minkowski controversy | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co | Malacarne, Luís Carlos | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Belançon, Marcos Paulo | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Saldanha, Pablo Lima | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Mendes, Renio dos Santos | pt_BR |
| dc.contributor.referee4 | Oliveira, Breno Ferraz de | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Física | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Física | pt_BR |
| dc.subject.cnpq1 | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| dc.publisher.local | Maringá, PR | pt_BR |
| dc.description.physical | 92 f. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq2 | Física | pt_BR |
| dc.publisher.center | Centro de Ciências Exatas | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | 9.5 Trabalhos de conclusão de curso de graduação - Ciências Exatas (CCE) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Bruno Anghinoni_2022.pdf | 3,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
