Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/10706Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ribeiro, Haroldo Valentin | pt_BR |
| dc.contributor.author | Sigaki, Higor Yudi Duenha | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-10-06T11:34:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-06T11:34:56Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SIGAKI, Higor Yudi Duenha. Física estatística e aprendizagem de máquina aplicadas ao estudo de sistemas complexos. 2022. 123 f. Tese (doutorado em Física) - Universidade Estadual de Maringá, 2022., Maringá, PR. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/10706 | - |
| dc.description | Orientador: Prof. Dr. Haroldo Valentin Ribeiro. | pt_BR |
| dc.description | Tese (doutorado em Física) - Universidade Estadual de Maringá, 2022. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Resumo: Neste trabalho, investigamos diferentes sistemas complexos empregando métodos de Física Estatística combinados com técnicas de Ciência de Dados. Na maioria dos estudos apresen-tados, utilizamos duas medidas de complexidade: a entropia e a complexidade estatística de permutação. Técnicas de aprendizado de máquina são combinadas a essas quantidades para extrair propriedades emergentes, tendências e padrões que resultam das interações entre os elementos individuais do sistema. Em particular, utilizamos imagens de obras de arte de uma grande base de dados para quantificar conceitos qualitativos propostos por historiadores da arte e discriminar entre períodos da arte e estilos diferentes. Em outro estudo, propomos duas abordagens para extrair propriedades físicas de cristais líquidos diretamente a partir das imagens das texturas desses materiais. Finalmente, em um último estudo, investigamos a hipótese de mercado eficiente no mercado de criptomoedas e no mercado de ações. Nossos resultados demonstram que abordagens simples inspiradas na Física podem ser combinadas com ferramentas da Ciência de Dados para investigar uma grande variedade de disciplinas, incluindo Física experimental, História da Arte e Economia. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Abstract: In this work, we investigate different complex systems by employing concepts from Statistical Physics combined with Data Science techniques. In the majority of the studies presented here, we rely on two complexity measures, namely, permutation entropy and statistical com-plexity. Machine learning techniques are employed in combination with these quantitites to extract emergent properties, trends and patterns, which results from the interactions among the individual elements of the system. In particular, by using digital images of artworks from a large database, we quantify qualitative concepts proposed by art historians and discriminate among different art periods and styles. In another study, we propose two approaches to extract physical properties of liquid crystals directly from texture images of these materi-als. Finally, in a last study, we probe the efficient market hypothesis on the cryptocurrency market and on the stock market. Our results thus demonstrate that physics-inspired approaches can be successfully combined with Data Science tools for investigating a wide range of disciplines, including experimental physics, art history and economics. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.language | Português | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Análise de dados | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas complexos | pt_BR |
| dc.subject | Física estatística | pt_BR |
| dc.subject | Aprendizagem de máquina | pt_BR |
| dc.subject | Ciência de dados | pt_BR |
| dc.subject.ddc | 530.13 | pt_BR |
| dc.title | Física estatística e aprendizagem de máquina aplicadas ao estudo de sistemas complexos | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Rosso, Osvaldo Anibal | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Andrade Júnior, José Soares de | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Zola, Rafael Soares | pt_BR |
| dc.contributor.referee4 | Mendes, Renio dos Santos | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Física | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Física | pt_BR |
| dc.subject.cnpq1 | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| dc.publisher.local | Maringá, PR | pt_BR |
| dc.description.physical | 123 f. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq2 | Física | pt_BR |
| dc.publisher.center | Centro de Ciências Exatas | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | 3.5 Tese - Ciências Exatas (CCE) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Higor Sigaki_2022.pdf | 20,92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
