Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/10729Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Oliveira, Breno Ferraz de | pt_BR |
| dc.contributor.author | Santos, Willian Alves dos | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-10-08T11:43:03Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-08T11:43:03Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Willian Alves dos. Uso da percolação e diferentes modelos de competição no estudo em sistema RPS. 2025. 74 f. Tese (doutorado em Física) - Universidade Estadual de Maringá, 2025., Maringá, PR. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/10729 | - |
| dc.description | Orientador: Prof. Dr. Breno Ferraz de Oliveira. | pt_BR |
| dc.description | Coorientador: Prof. Dr. Miguel Jorge Barnabé Ferreira. | pt_BR |
| dc.description | Tese (doutorado em Física) - Universidade Estadual de Maringá, 2025. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Resumo: Ao longo dos últimos anos, simulações computacionais têm sido aplicadas para elucidar diversos mecanismos de interações biológicas. Dentre os modelos mais estudados está o modelo de predação cíclica denominado RPS. Neste sistema, três espécies interagem em uma rede quadrada em que cada sítio da rede pode armazenar no máximo um indivíduo. Estes se auto-reproduzem, competem e se movem pela rede. O caráter cíclico do modelo reflete que cada espécie é presa de uma espécie e predadora da outra. Controlando-se os parâmetros da simulação, pode-se obter cenários de estabilidade na biodiversidade, ou seja, obter coexistência entre as espécies. Recentemente na literatura, se introduziu o conceito de quarta espécie pestilenta, que exerce predação sobre uma das três espécies tradicionais, porém não é predada por nenhuma outra espécia. Quando esta quarta espécie falha em sua tentativa de predação, o indivíduo pestilento é eliminado, controlando-se assim sua população. Neste presente trabalho, expandimos essa linha de pesquisa, analisando as mudanças de fase na biodiversidade para diversos valores da mobilidade dos indivíduos na rede. Além disso, analisamos o papel da variação dos valores da mobilidade na estabilidade da biodiversidade em modelos que incluem espécies supercompetidoras, capazes de realizar até quatro eliminações simultâneas, e superreprodutoras, que se reproduzem até 4 vezes mais que no modelo RPS clássico. E sabendo que no sistema RPS tradicional o padrão de distribuição dos indivíduos na rede formam estruturas espirais, analisamos a importância da mudança da mobilidade dos indivíduos no tamanho destas espirais por meio de duas novas técnicas denominadas, largura média de percolação (L) e raios médios das espirais (????????). | pt_BR |
| dc.description.abstract | Abstract: Over the last few years, computer simulations have been applied to elucidate various mechanisms of biological interactions. Among the most studied models is the cyclical predation model called RPS. In this system, three species interact in a square network in which each site can hold a maximum of one individual. These individuals self-reproduce, compete and move around the network. The cyclical nature of the model reflects the fact that each species is prey for one species and predator for the other. By controlling the parameters of the simulation, scenarios of biodiversity stability can be achieved, i.e. coexistence between species. Recently, the literature has introduced the concept of a fourth pest species, which preys on one of the three traditional species, but is not preyed on by any other species. When this fourth species fails in its predation attempt, the pestilent individual is eliminated, thus controlling its population. In this paper, we expand on this line of research by analyzing phase shifts in biodiversity for different values of the mobility of individuals in the network. In addition, we analyze the role of varying mobility values in the stability of biodiversity in models that include super-competitor species, capable of carrying out up to four simultaneous eliminations, and super-reproducers, which reproduce up to 4 times more than in the classic RPS model. And knowing that in the traditional RPS system the distribution pattern of individuals in the network forms spiral structures, we analyzed the role of changing the mobility of individuals on the size of these spirals using two new techniques called average percolation width (L) and average spiral radius (????????). | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.language | Português | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas RPS | pt_BR |
| dc.subject | Simulação computacional | pt_BR |
| dc.subject | Dinâmica de populações | pt_BR |
| dc.subject | Biodiversidade | pt_BR |
| dc.subject.ddc | 530.13 | pt_BR |
| dc.title | Uso da percolação e diferentes modelos de competição no estudo em sistema RPS | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co | Ferreira, Miguel Jorge Bernabé | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Melo, Jilvan Lemos de | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Caetano, Wellington de Lima | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Schlindwein, Wagner | pt_BR |
| dc.contributor.referee4 | Santos, Guilherme Maia | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Física | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Física | pt_BR |
| dc.subject.cnpq1 | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| dc.publisher.local | Maringá, PR | pt_BR |
| dc.description.physical | 74 f. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq2 | Física | pt_BR |
| dc.publisher.center | Centro de Ciências Exatas | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2082288775452202 | - |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9306794048590770 | - |
| dc.contributor.advisorOrcid | https://orcid.org/0000-0003-2506-1793 | - |
| Aparece nas coleções: | 3.5 Tese - Ciências Exatas (CCE) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Willian Alves dos Santos_2025.pdf | 6,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
